隧道風機主要用于隧道縱向通風系統中,風機一般懸掛在隧道頂部,不占用建筑面積,也不需要另外修建風道,具有效率高、噪音低、運轉平穩、維護簡便的特點。隧道風機型號比較多,不同型號的風機,使用環境差別很大。那么,在選擇隧道風機時,應該關注那些重點呢?
豫工機械作為17年隧道風機生產廠家,建議您在選擇射流風機時,重點考慮的控制參數為:風量、風壓、噪聲等。對于隧道風機,豫工機械熱銷系列有哪些呢?我們為您專業誠意推薦:
SDF系列A型隧道風機
直啟 高速 短距離小遂道適用
風機型號 | 風量(m3/min) | 風壓(Pa) | 轉速(r/min) | 最高點功率(kw) |
SDF(A)-2-№4.0 | 90-140 | 275-1450 | 2900
| 2.2×2 |
SDF(A)-2-№5.0 | 214-328 | 485-2695 | 5.5×2 | |
SDF(A)-2-№5.6 | 250-385 | 540-2900 | 11×2 | |
SDF(A)-2-№6.0 | 310-480 | 1350-4600 | 15×2 | |
SDF(A)-2-№6.3 | 450-725 | 1500-5000 | 18.5×2 | |
SDF(A)-2-№6.5 | 500-800 | 1600-5400 | 22×2 | |
SDF(A)-2-№7.1 | 624-990 | 1900-6400 | 30×2 | |
SDF(A)-2-№7.5 | 700-1100 | 2120-6750 | 37×2 | |
SDF(A)-2-№8.0 | 760-1225 | 2400-7500 | 45×2 | |
SDF(A)-2-№8.0 | 770-1300 | 2600-8150 | 55×2 |
SDF系列B型隧道風機
變頻啟動 調速
風機型號 | 風量m3/min | 風壓pa | 高效風量m3/min | 轉速r/min | 最大配用電機功率 |
SDF(B)-4-№9.6 | 680-1325 | 500-3200 | 1100 | 1480 | 30×2 |
SDF(B)-4-№10 | 770-1500 | 550-3500 | 1225 | 1480 | 37×2 |
SDF(B)-4-№10.5 | 891-1736 | 606-3859 | 1415 | 1480 | 45×2 |
SDF(B)-4-№11 | 1015-1989 | 624-4150 | 1550 | 1480 | 55×2 |
SDF(B)-4-№11.5 | 1171-2281 | 727-4628 | 1863 | 1480 | 75×2 |
SDF(B)-4-№12.5 | 1550-2912 | 878-5355 | 2385 | 1480 | 110×2 |
SDF(B)-4-№13 | 1695-3300 | 930-5920 | 2691 | 1480 | 132×2 |
SDF(B)-4-№14 | 2113-4116 | 1078-6860 | 3361 | 1480 | 160×2 |
SDF(B)-4-№14 | 1399-2725 | 473-3100 | 2226 | 980 | 75×2 |
SDF(B)-4-№15 | 1720-3352 | 543-3559 | 2738 | 980 | 90×2 |
如果你想要了解隧道風機更多產品知識,趕快點擊在線咨詢,產品經理24小時在線,為您解答設備技術難題,豫工機械真誠期待您與我們的合作。
河南豫工機械是17年隧道噴漿支護設備生產廠家,以“高效穩定”享譽市場,主營液壓濕噴機、吊裝式噴漿車、等離子切割機、鋼筋網片排焊機、小導管縮尖機、小導管沖孔機、鋼筋籠繞筋機、隧道風機等隧道設備,在高鐵、地鐵、隧道領域發揮著舉足輕重的作用,被國家大批重點建設項目廣泛采用,累計服務工程項目30000+!